Dutton, Berrett & Hungerford Twigs
Our Family's Journey Through Time
| 1. | Leslie Reginald Sadler was born on 23 Apr 1912 in Lambeth, London, England; died on 25 Nov 1980 in Hammersmith, London, England. Leslie married Hilda Ada Ethel Martingell on 19 Oct 1935 in West Norwood, London, England. Hilda was born on 23 Jun 1909 in Godstone, Surrey, England; died on 11 Jul 1948 in Euston, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Leslie married Ursula K Henshall in 1948 in Romford, Essex, England. Ursula (daughter of White) was born in 1919 in Greenwich, Kent, England; died in Sep 1986 in Cheltenham, Gloucestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Leslie married Anne Elizabeth Hamilton Brewer in 1972 in Havering, Essex, England. Anne was born on 16 Jul 1921. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marjorie May Sadler Marjorie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Kathleen Jean Sadler Kathleen married Arthur J Johnson on 30 Sep 1967 in Hornchurch, Essex, England. Arthur (son of Ward) was born on 11 May 1940 in Dagenham, Essex, England; died on 26 Jul 2020. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
We make every effort to document our research and sources. If you have something you would like to add, please contact us.