Dutton, Berrett & Hungerford Twigs
Our Family's Journey Through Time

| 1. | John William Clements was born on 20 Oct 1873 in Clapton, London, England; died on 1 Jan 1951 in Leyton, London, England; was buried in Jan 1951 in Edmonton, London, England. John married Elizabeth Goulden on 18 Apr 1897 in Clapton, London, England. Elizabeth was born on 26 Aug 1875 in Haggerston, London, England; died on 6 Apr 1939 in London, England; was buried in Apr 1939 in Edmonton, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ethel Maud Clements Family/Spouse: Arthur George Taylor. Arthur was born in 1875 in Leyton, London, England; was christened on 23 May 1875 in Leyton, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gertrude Elizabeth Clements Family/Spouse: Harold Dennis Howard. Harold was born in 1901 in West Ham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Charles Clements John married Maria Lalia Tortolani on 7 Apr 1929 in Walthamstow, London, England. Maria was born on 22 Aug 1907 in Camden Town, London, England; died on 20 Feb 2001 in Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Arthur William Clements Arthur married Marian Lee on 27 Mar 1936. Marian was born est 1910; died est 1968. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Arthur Taylor Arthur married Linda M Hudson in 1940 in Tadcaster, Yorkshire, England. Linda was born est 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ronald Taylor Ronald married Joan R Raphael in 1950 in Essex SW, Essex, England. Joan was born est 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Joseph David Clements |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research and sources. If you have something you would like to add, please contact us.