Dutton, Berrett & Hungerford Twigs
Our Family's Journey Through Time

| 1. | Eliza Minns was born in 1863 in Elmsett, Suffolk, England. Eliza married Richard Elijah Banyard in 1883 in Bosmere, Suffolk, England. Richard (son of James Banyard and Eliza Howes) was born in 1855 in Great Blakenham, Suffolk, England; died in 1919 in Bosmere, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Georgeanna Minns |
| 3. | Ellen Ruth Banyard Ellen married Frederick Albert Gregory on 22 Dec 1906 in Hersham, Surrey, England. Frederick (son of Frederick Gregory) was born in 1885. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | George Richard Banyard George married Mabel E Davey in 1911 in Bosmere, Suffolk, England. Mabel was born on 9 Jun 1892 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James Walter Banyard |
| 6. | John Arthur W Banyard |
| 7. | Agnes Lily Banyard Agnes married Charles Edward Deaves in 1905 in Bosmere, Suffolk, England. Charles was born in 1875 in Somersham, Suffolk, England; died in 1948 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Frederick Charles Banyard |
| 9. | Kate Rose Banyard Kate married Henry F Fosket in 1916 in Bosmere, Suffolk, England. Henry was born est 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Edith Eliza Banyard |
| 11. | Jessie Rosetta Banyard |
| 12. | Ernest Herbert Banyard Ernest married Olive May Beaumont in 1930 in Bosmere, Suffolk, England. Olive was born in 1909; died on 11 Nov 1994 in Baylham, Suffolk, England; was buried in 1994 in Baylham, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | George Bertie Banyard George married Gladys Marjorie Brown in 1937 in Ipswich, Suffolk, England. Gladys was born on 27 Mar 1915; died in May 1997 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Herbert married Dorothy M B Whitmarsh in 1936 in Poole, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Joyce Mabel Banyard |
| 16. | Ronald Richard Banyard |
| 17. | Kenneth Richard Banyard Kenneth married Joan M Page in 1949 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Ellen Ruth Deaves Ellen married Arthur Hignell in 1927 in Bosmere, Suffolk, England. Arthur was born about 1906. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Annie Maud Deaves Annie married Frederick Roper on 22 Feb 1930. Frederick was born in 1906. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Charles Henry Deaves Family/Spouse: Charlotte M May. Charlotte was born on 10 Jun 1912; died in 1962 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Emily E Deaves Family/Spouse: McMullem. was born about 1906. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Florence M Deaves |
| 25. | Eva Deaves Eva married George A Stannard in 1938 in Gipping, Suffolk, England. George was born on 21 Oct 1917 in Bosmere, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Eva married Dennis W Joy in Mar 1975 in Ipswich, Suffolk, England. Dennis was born in 1917 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Vera Deaves Vera married Charles Blowers on 24 Jan 1942 in Baylham, Suffolk, England. Charles was born in 1918 in Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Doris Everlin Fosket Family/Spouse: Crafer. was born est 1919. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Joan Roper Joan married Basil O Aubrey Tripp on 17 Mar 1951 in Ipswich, Suffolk, England. Basil (son of Fisk) was born in 1924 in Ipswich, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Barbara Roper Barbara married George Quantrill on 15 Jun 1953 in Ipswich, Suffolk, England. George was born in 1922. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
We make every effort to document our research and sources. If you have something you would like to add, please contact us.